J1 League table, predictions & results 2027/28
J1 League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 23 |
| 2 | FC Tokyo | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 23 |
| 3 | Kashiwa Reysol | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 21 |
| 4 | Machida Zelvia | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 20 |
| 5 | Kashima | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 |
| 6 | Vissel Kobe | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 7 | Kawasaki Frontale | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 8 | Yokohama F. Marinos | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 9 | Urawa | 10 | 5 | 0 | 5 | -4 | 15 |
| 10 | Shimizu S-pulse | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
| 11 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 12 | Nagoya Grampus | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
| 13 | Cerezo Osaka | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 |
| 14 | Mito Hollyhock | 10 | 2 | 3 | 5 | -2 | 9 |
| 15 | V-varen Nagasaki | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 16 | Kyoto Sanga | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | Avispa Fukuoka | 9 | 2 | 1 | 6 | -2 | 7 |
| 18 | Gamba Osaka | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
| 19 | JEF United Chiba | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | 6 |
| 20 | Tokyo Verdy | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 4 |
Next up
- Avispa Fukuoka vs Gamba Osaka 38% 33%
- FC Tokyo vs Kashiwa Reysol 50% 24%
- Nagoya Grampus vs Cerezo Osaka 44% 31%
- Yokohama F. Marinos vs Tokyo Verdy 51% 19%
- Kawasaki Frontale vs Vissel Kobe 32% 42%
- Kyoto Sanga vs Kashima 26% 48%
- Fagiano Okayama vs Mito Hollyhock 57% 17%
- Shimizu S-pulse vs Machida Zelvia 25% 46%
- V-varen Nagasaki vs Sanfrecce Hiroshima 14% 62%
- Urawa vs JEF United Chiba 56% 20%
- Sanfrecce Hiroshima vs Shimizu S-pulse 69% 11%
- Kashima vs Kashiwa Reysol 45% 28%
Recent results
- 10' Machida Zelvia vs Avispa Fukuoka 0–0
- Fagiano Okayama vs Vissel Kobe 0–3
- Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus 1–3
- Mito Hollyhock vs Urawa 0–1
- Kashima vs V-varen Nagasaki 2–0
- Cerezo Osaka vs Kawasaki Frontale 2–4
- Tokyo Verdy vs FC Tokyo 0–4
- Sanfrecce Hiroshima vs Kyoto Sanga 3–0
- JEF United Chiba vs Yokohama F. Marinos 0–0
- Shimizu S-pulse vs Gamba Osaka 2–2
- Kawasaki Frontale vs Nagoya Grampus 1–2
- Tokyo Verdy vs Sanfrecce Hiroshima 0–2