Super League table, predictions & results 2026
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chengdu Better City | 27 | 15 | 7 | 5 | 20 | 52 |
| 2 | Dalian Zhixing | 28 | 14 | 4 | 10 | 2 | 46 |
| 3 | Beijing Guoan | 27 | 12 | 10 | 5 | 19 | 41 |
| 4 | Shandong Luneng | 28 | 14 | 5 | 9 | 8 | 41 |
| 5 | Yunnan Yukun | 28 | 11 | 6 | 11 | -3 | 39 |
| 6 | Qingdao Youth Island | 27 | 8 | 14 | 5 | -5 | 38 |
| 7 | SHANGHAI SIPG | 27 | 11 | 8 | 8 | 9 | 36 |
| 8 | Shanghai Shenhua | 27 | 13 | 5 | 9 | 12 | 34 |
| 9 | Chongqing Tongliang Long | 28 | 7 | 12 | 9 | -5 | 33 |
| 10 | Tianjin Teda | 28 | 11 | 8 | 9 | 6 | 31 |
| 11 | Hangzhou Greentown | 28 | 10 | 6 | 12 | -5 | 31 |
| 12 | Sichuan Jiuniu | 28 | 8 | 5 | 15 | -13 | 29 |
| 13 | Shenyang Urban | 28 | 8 | 5 | 15 | -9 | 29 |
| 14 | Henan Jianye | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 28 |
| 15 | Wuhan Three Towns | 27 | 5 | 12 | 10 | -7 | 22 |
| 16 | Qingdao Jonoon | 28 | 6 | 3 | 19 | -26 | 14 |
Next up
- Wuhan Three Towns vs Shanghai Shenhua 33% 45%
- Beijing Guoan vs Qingdao Youth Island 70% 11%
- SHANGHAI SIPG vs Chengdu Better City 38% 34%
- Sichuan Jiuniu vs Shanghai Shenhua 26% 51%
- Tianjin Teda vs SHANGHAI SIPG 36% 35%
- Henan Jianye vs Beijing Guoan 33% 39%
- Chengdu Better City vs Dalian Zhixing 60% 17%
- Shenyang Urban vs Hangzhou Greentown 41% 36%
- Wuhan Three Towns vs Shandong Luneng 38% 39%
- Qingdao Youth Island vs Yunnan Yukun 45% 30%
- Chongqing Tongliang Long vs Qingdao Jonoon 52% 21%
- Beijing Guoan vs Chongqing Tongliang Long
Recent results
- Shandong Luneng vs Hangzhou Greentown 5–0
- Yunnan Yukun vs Chongqing Tongliang Long 1–1
- Qingdao Jonoon vs Shenyang Urban 0–4
- Dalian Zhixing vs Sichuan Jiuniu 3–1
- Henan Jianye vs Tianjin Teda 0–1
- Chongqing Tongliang Long vs Shandong Luneng 1–1
- Shenyang Urban vs Wuhan Three Towns 1–1
- Qingdao Youth Island vs Dalian Zhixing 0–4
- Chengdu Better City vs Tianjin Teda 0–1
- Shanghai Shenhua vs Yunnan Yukun 7–1
- Hangzhou Greentown vs SHANGHAI SIPG 2–4
- Qingdao Jonoon vs Beijing Guoan 0–3