Division Profesional - Apertura table & results 2026
Division Profesional - Apertura table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 22 | 15 | 4 | 3 | 20 | 49 |
| 2 | Nacional Asuncion | 22 | 10 | 9 | 3 | 9 | 39 |
| 3 | Cerro Porteno | 22 | 11 | 5 | 6 | 8 | 38 |
| 4 | Sportivo Ameliano | 22 | 8 | 9 | 5 | 6 | 33 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 8 | 8 | 6 | 6 | 32 |
| 6 | Libertad Asuncion | 22 | 9 | 4 | 9 | 8 | 31 |
| 7 | Club Guarani | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 22 | 8 | 4 | 10 | 3 | 28 |
| 9 | Rubio NU | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 |
| 10 | 2 de Mayo | 22 | 5 | 7 | 10 | -17 | 22 |
| 11 | Sportivo Luqueno | 22 | 5 | 5 | 12 | -9 | 20 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 22 | 3 | 6 | 13 | -27 | 15 |
Recent results
- Cerro Porteno vs Rubio NU 2–0
- Nacional Asuncion vs Libertad Asuncion 2–1
- Sportivo Ameliano vs Sportivo Trinidense 1–2
- Deportivo Recoleta vs Club Guarani 2–1
- Sportivo Luqueno vs Olimpia 1–2
- 2 de Mayo vs Club Sp. San Lorenzo 0–1
- Club Sp. San Lorenzo vs Sportivo Luqueno 0–0
- Club Guarani vs Sportivo Ameliano 1–0
- Rubio NU vs Nacional Asuncion 1–1
- Sportivo Trinidense vs Cerro Porteno 3–1
- Olimpia vs Deportivo Recoleta 3–2
- Libertad Asuncion vs 2 de Mayo 0–0
All Division Profesional - Apertura results · Division Profesional - Apertura stats